Classifica Rodeo
Ranking | Giocatore | Punti Totali | Categoria |
---|---|---|---|
01 | Filippo Di Natale | 110 | M |
02 | Andrea Bonvicini | 100 | M |
03 | Raffaele Garutti | 90 | M |
04 | Gianfranco Mundadori | 60 | M |
05 | Roberto Golinelli | 40 | M |
06 | Giacomo Diegoli | 40 | M |
07 | Mirco Gualandi | 30 | M |
08 | Giovanni Pietrobelli | 14 | M |
09 | Dallolio Andrea | 12 | M |
10 | Pecorari Alessandro | 10 | M |
11 | Paolo Alberti | 10 | M |
12 | Stefano Guiccardi | 10 | M |
13 | Andrea Carriero | 8 | M |
14 | Giampaolo Vivarelli | 6 | M |
15 | Caselli Alessandro | 5 | M |
16 | Fabio Di Natale | 4 | M |
17 | Amadelli Simone | 4 | M |
18 | Massimiliano Dall'Olio | 4 | M |
19 | Golinelli Laura | 3 | M |
20 | Nicola Bretta | 2 | M |
21 | Gianluca Pinotti | 2 | M |
22 | Leonardo Tomasini | 1 | M |
23 | Villiam Garutti | 1 | M |
Visualizzazione di 23 voci